| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 8.07 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 30.63 | 5.89 | 4.81 |
| 2026-08-18 | 8.40 | 0.27 | 0.04 | 0.10 | 30.64 | 7.62 | 0.95 |
| 2026-08-17 | 8.37 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 30.90 | 8.84 | 0.37 |
| 2026-08-16 | 8.26 | 3.64 | 0.72 | 0.10 | 30.88 | 3.47 | 2.01 |
| 2026-08-15 | 8.32 | 0.48 | 4.11 | 0.10 | 31.12 | 6.61 | 1.65 |
| 2026-08-14 | 8.32 | 1.67 | 0.14 | 0.10 | 30.91 | 6.40 | 0.85 |
| 2026-08-13 | 8.34 | 2.59 | 1.31 | 0.10 | 30.89 | 6.83 | 1.24 |
| 2026-08-12 | 8.35 | 0.81 | 1.30 | 0.10 | 30.83 | 6.44 | 0.40 |
| 2026-08-11 | 8.33 | 0.71 | 21.35 | 0.10 | 30.41 | 8.62 | 0.25 |
| 2026-08-10 | 8.16 | 4.44 | 0.06 | 0.10 | 30.01 | 4.75 | 2.35 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 7.76 | 4.16 | 0.02 | 0.10 | 30.05 | 3.87 | 5.70 |
| 2026-08-08 | 7.70 | 1.18 | 10.40 | 0.10 | 30.04 | 7.01 | 6.91 |
| 2026-08-07 | 7.69 | 0.05 | 3.91 | 0.10 | 29.96 | 8.44 | 7.17 |
| 2026-08-06 | 7.70 | 0.06 | 1.89 | 0.10 | 29.81 | 9.23 | 6.41 |
| 2026-08-05 | 7.73 | 0.06 | 2.72 | 0.10 | 29.81 | 8.48 | 7.14 |
| 2026-08-04 | 7.73 | 0.05 | 13.46 | 0.10 | 30.02 | 7.96 | 6.95 |
| 2026-08-03 | 7.74 | 0.05 | 2.76 | 0.10 | 30.08 | 7.70 | 6.98 |
| 2026-08-02 | 7.80 | 0.05 | 4.11 | 0.10 | 30.06 | 4.61 | 6.70 |
| 2026-08-01 | 7.80 | 0.06 | 2.51 | 0.10 | 29.95 | 7.50 | 6.48 |
| 2026-07-31 | 8.23 | 0.05 | 2.11 | 0.10 | 30.25 | 8.13 | 1.57 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 8.29 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 30.47 | 7.40 | 0.29 |
| 2026-07-29 | 8.29 | 0.05 | 0.35 | 0.10 | 30.55 | 7.60 | 0.32 |
| 2026-07-28 | 8.36 | 0.05 | 7.01 | 0.10 | 30.50 | 7.55 | 0.30 |
| 2026-07-27 | 8.30 | 0.04 | 12.46 | 0.10 | 30.60 | 6.81 | 0.26 |
| 2026-07-26 | 8.32 | 0.05 | 1.24 | 0.10 | 30.63 | 3.28 | 0.29 |
| 2026-07-25 | 8.33 | 0.05 | 0.27 | 0.10 | 30.45 | 6.01 | 0.31 |
| 2026-07-24 | 8.32 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | 30.53 | 7.71 | 0.32 |
| 2026-07-23 | 8.32 | 0.04 | 5.11 | 0.10 | 30.77 | 6.96 | 0.27 |
| 2026-07-22 | 8.32 | 0.04 | 0.95 | 0.10 | 30.68 | 7.88 | 0.28 |
| 2026-07-21 | 8.33 | 0.05 | 4.42 | 0.10 | 30.52 | 6.43 | 0.29 |
|
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|