| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 6.51 | 0.78 | 4.88 | 0.84 | 28.57 | 5.86 | 0.38 |
| 2026-05-05 | 6.59 | 5.25 | 3.20 | 0.73 | 29.13 | 9.37 | 0.37 |
| 2026-05-04 | 7.56 | 10.75 | 0.56 | 0.54 | 29.35 | 7.53 | 0.33 |
| 2026-05-03 | 8.02 | 3.97 | 0.51 | 0.51 | 28.85 | 2.37 | 0.30 |
| 2026-05-02 | 8.07 | 0.05 | 2.56 | 0.48 | 28.53 | 3.32 | 0.31 |
| 2026-05-01 | 8.11 | 0.05 | 2.19 | 0.50 | 28.09 | 3.19 | 0.34 |
| 2026-04-30 | 8.10 | 0.05 | 0.58 | 0.53 | 28.13 | 4.23 | 0.34 |
| 2026-04-29 | 7.99 | 0.05 | 0.98 | 0.61 | 28.00 | 3.99 | 0.32 |
| 2026-04-28 | 8.01 | 0.05 | 1.55 | 0.62 | 28.36 | 4.61 | 0.33 |
| 2026-04-27 | 8.09 | 0.06 | 0.77 | 0.60 | 28.61 | 4.52 | 0.35 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 8.16 | 0.06 | 0.15 | 0.44 | 28.49 | 2.85 | 2.36 |
| 2026-04-25 | 8.00 | 9.96 | 0.75 | 0.42 | 28.37 | 4.25 | 5.27 |
| 2026-04-24 | 8.11 | 19.12 | 11.39 | 0.42 | 28.92 | 6.46 | 4.89 |
| 2026-04-23 | 8.07 | 27.57 | 1.92 | 0.40 | 29.03 | 7.00 | 4.75 |
| 2026-04-22 | 8.03 | 10.92 | 0.01 | 0.41 | 28.82 | 8.04 | 4.53 |
| 2026-04-21 | 8.07 | 9.16 | 0.44 | 0.43 | 28.65 | 7.87 | 3.98 |
| 2026-04-20 | 8.09 | 8.65 | 0.02 | 0.50 | 28.82 | 7.48 | 2.37 |
| 2026-04-19 | 8.08 | 11.71 | 0.00 | 0.51 | 29.03 | 4.69 | 4.87 |
| 2026-04-18 | 8.10 | 26.65 | 0.05 | 0.54 | 29.13 | 7.58 | 5.74 |
| 2026-04-17 | 8.01 | 25.42 | 0.33 | 0.54 | 29.09 | 7.72 | 6.30 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 7.96 | 22.97 | 0.01 | 0.50 | 29.09 | 8.51 | 3.59 |
| 2026-04-15 | 8.01 | 14.75 | 0.04 | 0.60 | 29.41 | 7.54 | 0.34 |
| 2026-04-14 | 7.97 | 1.15 | 0.43 | 0.75 | 29.59 | 6.12 | 0.33 |
| 2026-04-13 | 7.84 | 1.26 | 2.14 | 0.32 | 29.60 | 5.94 | 0.30 |
| 2026-04-12 | 7.84 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 29.41 | 3.06 | 1.83 |
| 2026-04-11 | 7.84 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 29.20 | 5.50 | 2.92 |
| 2026-04-10 | 7.78 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 29.05 | 6.50 | 3.03 |
| 2026-04-09 | 7.84 | 0.05 | 0.60 | 0.10 | 29.06 | 7.37 | 2.89 |
| 2026-04-08 | 7.85 | 0.05 | 0.80 | 0.10 | 29.15 | 6.56 | 2.26 |
| 2026-04-07 | 7.86 | 0.04 | 1.89 | 0.10 | 29.18 | 7.21 | 0.84 |
|
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|