| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 7.06 | 0.06 | 4.28 | 0.11 | 24.71 | 7.61 | 11.61 |
| 2026-03-19 | 7.06 | 0.05 | 5.30 | 0.11 | 24.74 | 9.17 | 8.60 |
| 2026-03-18 | 6.96 | 0.06 | 4.68 | 0.11 | 24.48 | 7.48 | 9.23 |
| 2026-03-17 | 6.92 | 0.06 | 4.04 | 0.11 | 24.07 | 8.08 | 9.41 |
| 2026-03-16 | 6.99 | 0.06 | 6.64 | 0.11 | 23.99 | 8.30 | 9.27 |
| 2026-03-15 | 6.97 | 0.24 | 4.83 | 0.11 | 24.14 | 4.13 | 16.91 |
| 2026-03-14 | 6.98 | 1.14 | 11.71 | 0.11 | 24.20 | 9.58 | 25.60 |
| 2026-03-13 | 6.97 | 2.64 | 6.15 | 0.11 | 24.16 | 11.51 | 29.82 |
| 2026-03-12 | 7.04 | 2.49 | 3.31 | 0.11 | 24.24 | 15.76 | 17.05 |
| 2026-03-11 | 7.09 | 2.85 | 8.58 | 0.11 | 24.51 | 6.41 | 12.44 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.15 | 0.95 | 9.94 | 0.11 | 24.90 | 8.22 | 14.30 |
| 2026-03-09 | 7.15 | 9.30 | 7.31 | 0.11 | 25.35 | 9.29 | 9.07 |
| 2026-03-08 | 7.25 | 12.57 | 4.82 | 0.10 | 25.44 | 4.32 | 3.98 |
| 2026-03-07 | 7.16 | 9.82 | 5.14 | 0.11 | 25.26 | 5.52 | 5.30 |
| 2026-03-06 | 7.24 | 7.74 | 5.37 | 0.11 | 25.62 | 6.38 | 7.07 |
| 2026-03-05 | 7.19 | 4.39 | 7.77 | 0.10 | 26.19 | 6.44 | 5.89 |
| 2026-03-04 | 7.09 | 1.97 | 3.04 | 0.10 | 26.61 | 6.59 | 7.16 |
| 2026-03-03 | 7.25 | 1.30 | 0.83 | 0.11 | 26.98 | 7.17 | 4.61 |
| 2026-03-02 | 7.32 | 3.27 | 0.42 | 0.11 | 26.91 | 6.07 | 1.60 |
| 2026-03-01 | 6.92 | 5.19 | 0.32 | 0.10 | 26.22 | 3.06 | 4.23 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 7.07 | 3.00 | 0.46 | 0.11 | 25.53 | 6.95 | 5.80 |
| 2026-02-27 | 7.02 | 2.09 | 0.16 | 0.11 | 25.79 | 6.19 | 7.68 |
| 2026-02-26 | 7.01 | 5.38 | 0.02 | 0.10 | 25.68 | 5.50 | 6.12 |
| 2026-02-25 | 6.97 | 7.10 | 0.01 | 0.11 | 25.61 | 7.69 | 4.38 |
| 2026-02-24 | 7.30 | 8.92 | 0.04 | 0.10 | 25.97 | 5.93 | 2.31 |
| 2026-02-23 | 7.37 | 6.80 | 0.13 | 0.10 | 25.84 | 6.43 | 0.36 |
| 2026-02-22 | 7.40 | 5.19 | 0.24 | 0.10 | 25.27 | 2.85 | 0.36 |
| 2026-02-21 | 7.38 | 5.42 | 0.48 | 0.11 | 24.82 | 3.08 | 0.40 |
| 2026-02-20 | 7.39 | 4.37 | 2.90 | 0.11 | 25.05 | 3.83 | 1.20 |
| 2026-02-19 | 7.20 | 3.92 | 4.55 | 0.10 | 24.98 | 3.18 | 2.92 |
|
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|