QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-05-28 -> 2026-06-27

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-06-27 8.18 1.32 6.56 0.10 30.39 2.79 0.30
2026-06-26 8.34 10.96 6.16 0.10 30.87 6.33 0.29
2026-06-25 8.35 14.59 2.17 0.10 31.29 4.51 0.29
2026-06-24 8.33 15.71 0.52 0.10 31.18 6.85 0.29
2026-06-23 8.33 18.20 6.98 0.10 30.89 6.63 0.30
2026-06-22 8.32 18.07 12.65 0.10 30.86 6.76 0.35
2026-06-21 8.14 17.82 3.73 0.10 30.66 2.99 2.18
2026-06-20 8.09 17.32 0.35 0.10 30.40 5.78 2.76
2026-06-19 8.31 17.17 1.59 0.10 30.14 8.75 2.13
2026-06-18 8.16 15.96 22.82 0.10 30.18 4.92 3.11

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-05-28 -> 2026-06-27

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-06-17 8.22 14.02 20.83 0.10 30.12 5.95 2.88
2026-06-16 8.32 15.19 2.17 0.10 30.07 8.04 0.75
2026-06-15 8.31 14.17 1.40 0.10 30.38 6.11 0.89
2026-06-14 8.09 14.60 7.73 0.10 30.36 3.47 3.48
2026-06-13 8.28 9.05 10.94 0.10 30.10 6.45 2.61
2026-06-12 8.35 6.14 2.28 0.10 30.17 7.54 0.38
2026-06-11 8.31 4.14 2.99 0.10 30.03 8.04 0.29
2026-06-10 8.30 7.13 8.25 0.10 30.67 6.31 0.30
2026-06-09 8.32 8.43 2.38 0.10 30.93 1.61 0.26
2026-06-08 8.35 3.73 0.10 0.10 30.84 0.50 0.29

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-05-28 -> 2026-06-27

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-06-07 8.35 5.01 0.07 0.10 30.99 0.13 0.29
2026-06-06 8.29 3.60 0.12 0.10 31.03 0.45 2.74
2026-06-05 8.26 1.60 0.66 0.10 31.18 0.29 4.27
2026-06-04 8.24 0.05 0.27 0.10 30.98 0.29 2.10
2026-06-03 8.04 0.05 0.36 0.10 30.94 0.00 1.96
2026-06-02 7.95 0.05 0.99 0.10 30.95 0.00 2.05
2026-06-01 7.89 0.05 1.67 0.10 31.09 0.00 2.29
2026-05-31 7.89 0.04 9.85 0.10 31.16 0.00 2.57
2026-05-30 7.96 0.05 8.19 0.10 31.02 0.00 2.76
2026-05-29 7.88 0.05 1.44 0.11 31.10 0.00 2.66

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn