| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.13 | 0.36 | 9.36 | 0.11 | 24.94 | 9.74 | 14.19 |
| 2026-03-09 | 7.15 | 9.30 | 7.31 | 0.11 | 25.35 | 9.29 | 9.07 |
| 2026-03-08 | 7.25 | 12.57 | 4.82 | 0.10 | 25.44 | 4.32 | 3.98 |
| 2026-03-07 | 7.16 | 9.82 | 5.14 | 0.11 | 25.26 | 5.52 | 5.30 |
| 2026-03-06 | 7.24 | 7.74 | 5.37 | 0.11 | 25.62 | 6.38 | 7.07 |
| 2026-03-05 | 7.19 | 4.39 | 7.77 | 0.10 | 26.19 | 6.44 | 5.89 |
| 2026-03-04 | 7.09 | 1.97 | 3.04 | 0.10 | 26.61 | 6.59 | 7.16 |
| 2026-03-03 | 7.25 | 1.30 | 0.83 | 0.11 | 26.98 | 7.17 | 4.61 |
| 2026-03-02 | 7.32 | 3.27 | 0.42 | 0.11 | 26.91 | 6.07 | 1.60 |
| 2026-03-01 | 6.92 | 5.19 | 0.32 | 0.10 | 26.22 | 3.06 | 4.23 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 7.07 | 3.00 | 0.46 | 0.11 | 25.53 | 6.95 | 5.80 |
| 2026-02-27 | 7.02 | 2.09 | 0.16 | 0.11 | 25.79 | 6.19 | 7.68 |
| 2026-02-26 | 7.01 | 5.38 | 0.02 | 0.10 | 25.68 | 5.50 | 6.12 |
| 2026-02-25 | 6.97 | 7.10 | 0.01 | 0.11 | 25.61 | 7.69 | 4.38 |
| 2026-02-24 | 7.30 | 8.92 | 0.04 | 0.10 | 25.97 | 5.93 | 2.31 |
| 2026-02-23 | 7.37 | 6.80 | 0.13 | 0.10 | 25.84 | 6.43 | 0.36 |
| 2026-02-22 | 7.40 | 5.19 | 0.24 | 0.10 | 25.27 | 2.85 | 0.36 |
| 2026-02-21 | 7.38 | 5.42 | 0.48 | 0.11 | 24.82 | 3.08 | 0.40 |
| 2026-02-20 | 7.39 | 4.37 | 2.90 | 0.11 | 25.05 | 3.83 | 1.20 |
| 2026-02-19 | 7.20 | 3.92 | 4.55 | 0.10 | 24.98 | 3.18 | 2.92 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 7.09 | 0.81 | 1.77 | 0.11 | 25.11 | 4.32 | 4.45 |
| 2026-02-17 | 7.32 | 2.12 | 2.82 | 0.10 | 25.40 | 2.82 | 1.32 |
| 2026-02-16 | 7.25 | 7.60 | 1.52 | 0.10 | 24.73 | 3.43 | 2.20 |
| 2026-02-15 | 7.14 | 19.68 | 0.52 | 0.10 | 24.10 | 3.27 | 3.34 |
| 2026-02-14 | 7.14 | 26.19 | 1.24 | 0.10 | 23.73 | 5.96 | 4.80 |
| 2026-02-13 | 7.03 | 28.93 | 0.96 | 0.10 | 23.62 | 6.79 | 9.84 |
| 2026-02-12 | 7.05 | 29.34 | 1.32 | 0.10 | 23.58 | 9.82 | 11.44 |
| 2026-02-11 | 7.00 | 33.52 | 1.53 | 0.10 | 23.58 | 10.30 | 14.96 |
| 2026-02-10 | 6.95 | 35.79 | 2.79 | 0.10 | 23.51 | 13.26 | 12.86 |
| 2026-02-09 | 6.99 | 46.40 | 3.09 | 0.10 | 23.45 | 11.76 | 12.55 |
|
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|