QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-10-14 -> 2025-11-13

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-11-13 6.90 0.06 2.20 0.21 26.67 14.85 27.54
2025-11-12 7.00 0.06 1.71 0.21 27.08 15.64 29.86
2025-11-11 7.00 0.05 3.69 0.21 27.06 19.06 32.18
2025-11-10 6.91 0.14 4.07 0.16 27.07 18.61 33.59
2025-11-09 6.75 8.33 21.64 0.19 27.06 17.43 37.85
2025-11-08 6.57 0.07 5.24 0.20 26.77 18.75 42.65
2025-11-07 6.49 0.05 3.29 0.15 26.33 22.56 48.26
2025-11-06 6.57 0.06 3.72 0.14 26.10 23.08 46.35
2025-11-05 6.58 0.06 5.39 0.21 26.42 19.43 50.31
2025-11-04 6.52 0.06 6.71 0.21 26.48 23.86 81.85

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-10-14 -> 2025-11-13

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-11-03 6.42 0.18 5.13 0.21 25.99 44.50 209.74
2025-11-02 6.57 2.80 3.91 0.30 26.34 28.31 60.08
2025-11-01 6.55 10.23 5.54 0.31 26.44 27.82 67.92
2025-10-31 6.46 15.66 4.09 0.34 26.38 24.78 65.39
2025-10-30 6.42 12.27 4.09 0.34 25.98 34.61 124.43
2025-10-29 6.43 0.06 3.36 0.41 25.76 35.45 139.33
2025-10-28 6.42 0.06 3.46 0.41 25.95 38.90 104.16
2025-10-27 6.39 1.12 3.89 0.33 26.05 49.17 102.64
2025-10-26 6.34 0.06 3.75 0.31 26.35 45.52 70.12
2025-10-25 6.39 0.06 3.38 0.30 26.72 17.99 51.33

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-10-14 -> 2025-11-13

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-10-24 6.40 0.06 2.86 0.21 26.88 31.69 50.95
2025-10-23 6.38 0.06 3.42 0.21 27.09 18.61 40.00
2025-10-22 6.43 0.06 4.08 0.21 27.39 20.30 43.52
2025-10-21 6.55 0.05 3.70 0.21 27.86 19.69 51.38
2025-10-20 6.58 0.05 4.60 0.21 28.06 25.97 72.52
2025-10-19 6.67 0.06 6.30 0.21 28.00 32.80 124.99
2025-10-18 6.91 0.06 4.24 0.19 28.19 44.34 139.22
2025-10-17 7.40 0.06 3.34 0.18 28.87 31.72 61.25
2025-10-16 8.07 2.52 2.59 0.20 28.87 37.20 44.52
2025-10-15 8.40 0.08 3.26 0.20 29.53 20.42 33.50

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn