QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-09-10 -> 2026-10-10

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-10-10 7.25 0.06 4.90 1.05 28.27 36.71 0.00
2026-10-09 7.26 0.06 12.61 1.10 28.43 23.41 0.00
2026-10-08 7.43 0.07 9.72 1.02 28.29 30.11 33.93
2026-10-07 7.29 0.06 8.80 0.89 29.09 15.20 27.86
2026-10-06 7.24 0.06 4.21 1.08 29.80 9.91 16.26
2026-10-05 7.20 0.05 6.40 1.19 30.46 8.38 8.75
2026-10-04 7.23 0.06 15.39 1.00 30.49 5.14 12.28
2026-10-03 7.24 0.06 7.48 0.83 30.61 9.28 15.86
2026-10-02 8.21 0.05 3.27 0.72 30.58 10.79 15.94
2026-10-01 8.66 0.05 17.94 0.76 30.43 12.32 15.91

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-09-10 -> 2026-10-10

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-09-30 8.30 0.06 7.02 0.80 30.24 11.03 16.08
2026-09-29 7.47 0.05 16.23 0.71 29.99 12.03 15.68
2026-09-28 7.27 0.06 16.46 0.71 29.61 9.86 13.95
2026-09-27 7.23 0.06 21.11 0.70 29.56 9.14 21.34
2026-09-26 7.17 0.06 15.20 0.71 29.34 12.95 29.76
2026-09-25 7.13 0.06 11.01 0.77 29.15 14.29 38.91
2026-09-24 7.14 0.06 8.40 0.55 28.83 18.93 45.71
2026-09-23 7.14 0.06 5.88 0.10 28.59 26.14 50.08
2026-09-22 7.07 0.06 6.85 0.10 28.59 16.55 42.66
2026-09-21 7.10 0.06 5.66 0.10 29.05 13.66 35.73

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-09-10 -> 2026-10-10

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-09-20 8.15 1.10 4.22 0.11 29.49 0.00 28.89
2026-09-19 8.10 17.81 7.54 0.10 29.59 1.64 23.44
2026-09-18 7.86 9.73 7.11 0.10 29.44 1.19 22.87
2026-09-17 7.76 0.15 15.51 0.10 29.38 3.23 25.41
2026-09-16 7.88 0.06 11.10 0.10 29.25 1.94 33.33
2026-09-15 8.01 0.05 6.43 0.19 29.18 3.87 43.68
2026-09-14 7.72 0.06 9.04 0.20 28.88 3.56 71.49
2026-09-13 7.28 0.06 7.30 0.14 28.55 3.49 107.09
2026-09-12 7.21 0.06 13.26 0.10 28.52 0.58 82.83
2026-09-11 7.38 0.06 3.87 0.10 29.16 2.04 32.73

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn