| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 6.88 | 0.06 | 2.41 | 0.11 | 22.10 | 13.98 | 15.96 |
| 2026-01-14 | 6.84 | 0.07 | 2.52 | 0.11 | 21.73 | 12.53 | 15.55 |
| 2026-01-13 | 6.86 | 0.07 | 2.44 | 0.11 | 21.74 | 11.20 | 17.48 |
| 2026-01-12 | 6.84 | 0.07 | 3.13 | 0.11 | 21.66 | 13.11 | 17.16 |
| 2026-01-11 | 6.83 | 0.07 | 4.21 | 0.11 | 21.80 | 10.74 | 20.29 |
| 2026-01-10 | 6.79 | 0.07 | 3.29 | 0.11 | 21.89 | 12.65 | 20.66 |
| 2026-01-09 | 6.77 | 0.07 | 2.85 | 0.11 | 22.24 | 11.27 | 24.40 |
| 2026-01-08 | 6.72 | 0.07 | 2.66 | 0.11 | 22.40 | 13.09 | 32.05 |
| 2026-01-07 | 6.66 | 0.07 | 2.36 | 0.11 | 22.67 | 19.37 | 32.60 |
| 2026-01-06 | 6.68 | 0.07 | 1.96 | 0.11 | 23.00 | 17.40 | 23.24 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 6.68 | 0.06 | 1.62 | 0.11 | 23.21 | 14.38 | 18.64 |
| 2026-01-04 | 6.67 | 0.07 | 1.68 | 0.11 | 23.28 | 10.11 | 19.99 |
| 2026-01-03 | 6.63 | 0.06 | 1.36 | 0.11 | 23.45 | 13.52 | 18.94 |
| 2026-01-02 | 6.62 | 0.07 | 1.29 | 0.11 | 23.48 | 12.98 | 19.86 |
| 2026-01-01 | 6.58 | 1.16 | 1.40 | 0.11 | 23.59 | 7.86 | 19.22 |
| 2025-12-31 | 6.54 | 0.06 | 2.01 | 0.12 | 23.70 | 14.35 | 21.41 |
| 2025-12-30 | 6.55 | 0.07 | 1.31 | 0.11 | 23.66 | 14.87 | 20.31 |
| 2025-12-29 | 6.56 | 1.15 | 1.39 | 0.11 | 23.78 | 11.25 | 18.55 |
| 2025-12-28 | 6.55 | 1.15 | 1.76 | 0.11 | 23.72 | 9.59 | 23.08 |
| 2025-12-27 | 6.55 | 0.07 | 1.75 | 0.11 | 23.68 | 11.88 | 28.00 |
| Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 6.58 | 1.15 | 4.41 | 0.11 | 23.81 | 17.07 | 32.99 |
| 2025-12-25 | 6.83 | 0.06 | 1.42 | 0.11 | 24.51 | 17.29 | 31.70 |
| 2025-12-24 | 6.75 | 0.09 | 1.92 | 0.11 | 24.71 | 16.61 | 28.30 |
| 2025-12-23 | 6.64 | 0.06 | 20.41 | 0.11 | 24.58 | 17.06 | 30.55 |
| 2025-12-22 | 6.61 | 0.06 | 32.65 | 0.11 | 24.23 | 16.00 | 36.29 |
| 2025-12-21 | 6.64 | 0.06 | 5.16 | 0.11 | 24.05 | 17.15 | 36.82 |
| 2025-12-20 | 6.65 | 0.06 | 1.67 | 0.11 | 24.12 | 15.36 | 26.52 |
| 2025-12-19 | 6.67 | 0.06 | 1.42 | 0.11 | 24.09 | 16.45 | 27.05 |
| 2025-12-18 | 6.70 | 0.06 | 1.48 | 0.11 | 24.11 | 15.46 | 29.22 |
| 2025-12-17 | 6.80 | 0.06 | 1.36 | 0.11 | 24.21 | 17.13 | 29.94 |
|
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|