QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-08-20 -> 2025-09-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-09-19 7.20 0.05 1.10 0.18 30.32 11.72 41.78
2025-09-18 7.04 0.05 4.25 0.20 30.13 19.07 45.14
2025-09-17 7.32 0.05 2.61 0.18 30.01 26.98 45.66
2025-09-16 7.32 0.05 1.60 0.20 30.60 17.97 41.87
2025-09-15 6.59 0.05 0.86 0.21 30.46 28.81 46.28
2025-09-14 6.67 0.05 1.89 0.21 30.48 10.32 19.92
2025-09-13 6.62 0.05 1.46 0.21 30.65 10.09 17.30
2025-09-12 6.55 1.54 1.75 0.21 30.59 11.95 18.97
2025-09-11 6.54 2.31 1.51 0.21 30.19 14.14 21.46
2025-09-10 6.52 0.96 1.58 0.21 30.25 14.87 24.70

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-08-20 -> 2025-09-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-09-09 6.57 0.13 1.58 0.21 30.02 41.52 27.97
2025-09-08 6.41 1.58 1.40 0.27 30.11 16.87 22.96
2025-09-07 6.57 5.57 1.86 0.31 30.01 10.26 26.59
2025-09-06 6.58 4.54 1.23 0.31 30.17 15.20 27.30
2025-09-05 6.58 1.69 0.91 0.36 30.09 13.32 18.01
2025-09-04 6.58 1.80 5.02 0.44 29.93 12.96 15.33
2025-09-03 6.63 6.09 6.38 0.50 29.76 8.46 11.82
2025-09-02 6.59 1.22 2.04 0.42 29.71 5.23 15.12
2025-09-01 6.59 0.05 1.62 0.41 29.63 6.32 18.54
2025-08-31 6.60 0.06 3.95 0.42 29.42 8.07 28.84

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-08-20 -> 2025-09-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-08-30 6.43 0.05 6.41 0.35 29.29 20.11 30.62
2025-08-29 6.30 0.05 3.85 0.35 29.52 11.43 27.84
2025-08-28 6.25 0.06 2.55 0.32 29.87 12.26 36.36
2025-08-27 6.39 0.06 6.21 0.36 29.60 27.00 39.50
2025-08-26 6.41 0.05 10.64 0.34 29.78 15.66 22.75
2025-08-25 6.46 0.05 6.36 0.35 29.63 13.55 22.43
2025-08-24 6.48 0.05 0.54 0.39 30.20 9.52 18.73
2025-08-23 6.58 0.05 0.76 0.36 30.87 10.65 15.96
2025-08-22 6.66 0.05 0.98 0.31 30.77 11.78 15.21
2025-08-21 6.65 3.87 0.96 0.31 30.46 11.75 15.92

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn