QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-10-04 -> 2025-11-03

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-11-03 6.41 0.19 4.82 0.21 25.97 46.89 221.26
2025-11-02 6.57 2.80 3.91 0.30 26.34 28.31 60.08
2025-11-01 6.55 10.23 5.54 0.31 26.44 27.82 67.92
2025-10-31 6.46 15.66 4.09 0.34 26.38 24.78 65.39
2025-10-30 6.42 12.27 4.09 0.34 25.98 34.61 124.43
2025-10-29 6.43 0.06 3.36 0.41 25.76 35.45 139.33
2025-10-28 6.42 0.06 3.46 0.41 25.95 38.90 104.16
2025-10-27 6.39 1.12 3.89 0.33 26.05 49.17 102.64
2025-10-26 6.34 0.06 3.75 0.31 26.35 45.52 70.12
2025-10-25 6.39 0.06 3.38 0.30 26.72 17.99 51.33

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-10-04 -> 2025-11-03

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-10-24 6.40 0.06 2.86 0.21 26.88 31.69 50.95
2025-10-23 6.38 0.06 3.42 0.21 27.09 18.61 40.00
2025-10-22 6.43 0.06 4.08 0.21 27.39 20.30 43.52
2025-10-21 6.55 0.05 3.70 0.21 27.86 19.69 51.38
2025-10-20 6.58 0.05 4.60 0.21 28.06 25.97 72.52
2025-10-19 6.67 0.06 6.30 0.21 28.00 32.80 124.99
2025-10-18 6.91 0.06 4.24 0.19 28.19 44.34 139.22
2025-10-17 7.40 0.06 3.34 0.18 28.87 31.72 61.25
2025-10-16 8.07 2.52 2.59 0.20 28.87 37.20 44.52
2025-10-15 8.40 0.08 3.26 0.20 29.53 20.42 33.50

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-10-04 -> 2025-11-03

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-10-14 8.24 0.05 3.00 0.20 29.59 21.03 34.97
2025-10-13 8.01 0.08 2.32 0.20 29.52 21.79 35.17
2025-10-12 7.78 3.06 2.16 0.20 29.52 17.05 40.00
2025-10-11 7.40 2.86 2.99 0.15 29.26 18.77 52.15
2025-10-10 7.20 0.05 2.01 0.16 29.07 28.44 52.41
2025-10-09 7.59 0.05 1.15 0.20 29.32 25.02 39.46
2025-10-08 7.35 0.05 1.22 0.19 29.74 20.43 26.90
2025-10-07 6.91 0.05 3.37 0.21 29.39 16.00 21.10
2025-10-06 7.02 0.05 5.21 0.21 29.46 11.83 22.75
2025-10-05 7.30 0.06 3.80 0.22 29.83 8.62 29.53

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn