Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 6.43 | 10.08 | 4.28 | 0.30 | 31.34 | 11.34 | 7.34 |
2025-08-03 | 6.51 | 5.43 | 4.34 | 0.31 | 31.38 | 5.59 | 14.43 |
2025-08-02 | 6.50 | 0.04 | 4.09 | 0.31 | 31.18 | 12.14 | 15.18 |
2025-08-01 | 6.65 | 0.04 | 3.41 | 0.31 | 30.57 | 9.95 | 16.92 |
2025-07-31 | 6.55 | 0.05 | 3.77 | 0.30 | 30.22 | 13.01 | 19.29 |
2025-07-30 | 6.71 | 0.04 | 5.67 | 0.22 | 30.30 | 12.43 | 23.33 |
2025-07-29 | 7.20 | 0.04 | 6.26 | 0.20 | 30.49 | 13.50 | 20.39 |
2025-07-28 | 7.39 | 0.04 | 4.77 | 0.20 | 30.38 | 12.47 | 18.47 |
2025-07-27 | 7.56 | 0.34 | 5.04 | 0.20 | 30.52 | 5.40 | 29.99 |
2025-07-26 | 7.82 | 1.19 | 4.95 | 0.20 | 30.66 | 19.28 | 35.14 |
Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 8.10 | 2.75 | 4.63 | 0.19 | 31.18 | 14.80 | 22.37 |
2025-07-24 | 8.19 | 1.78 | 4.66 | 0.16 | 31.46 | 12.29 | 17.60 |
2025-07-23 | 8.34 | 5.32 | 4.42 | 0.17 | 31.16 | 11.97 | 17.58 |
2025-07-22 | 7.84 | 4.44 | 4.58 | 0.20 | 30.94 | 13.41 | 18.14 |
2025-07-21 | 6.49 | 5.00 | 4.32 | 0.21 | 31.36 | 12.68 | 13.98 |
2025-07-20 | 6.37 | 6.99 | 4.68 | 0.20 | 32.15 | 5.59 | 18.01 |
2025-07-19 | 6.58 | 16.35 | 6.26 | 0.28 | 32.30 | 12.16 | 18.81 |
2025-07-18 | 7.19 | 4.43 | 5.08 | 0.37 | 31.93 | 13.55 | 19.50 |
2025-07-17 | 7.12 | 0.04 | 4.44 | 0.37 | 31.54 | 14.65 | 19.50 |
2025-07-16 | 6.91 | 1.58 | 4.35 | 0.27 | 31.11 | 12.00 | 18.06 |
Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 6.77 | 8.19 | 4.60 | 0.20 | 30.79 | 13.25 | 17.28 |
2025-07-14 | 6.97 | 12.66 | 4.00 | 0.12 | 30.85 | 11.54 | 12.75 |
2025-07-13 | 6.91 | 6.75 | 4.20 | 0.12 | 30.86 | 4.85 | 23.19 |
2025-07-12 | 6.87 | 29.60 | 3.89 | 0.10 | 31.00 | 13.38 | 23.90 |
2025-07-11 | 6.89 | 33.40 | 3.89 | 0.14 | 30.98 | 12.95 | 22.50 |
2025-07-10 | 6.88 | 26.65 | 3.57 | 0.20 | 30.93 | 15.41 | 20.71 |
2025-07-09 | 6.81 | 17.17 | 3.49 | 0.20 | 30.92 | 12.56 | 23.96 |
2025-07-08 | 7.20 | 23.94 | 4.83 | 0.20 | 30.78 | 14.46 | 26.61 |
2025-07-07 | 6.82 | 24.22 | 5.99 | 0.26 | 30.28 | 14.42 | 31.08 |
2025-07-06 | 7.02 | 2.65 | 3.28 | 0.31 | 30.15 | 13.96 | 37.58 |
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|