QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-11-19 -> 2025-12-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-12-19 6.70 0.06 1.24 0.11 24.12 15.48 27.29
2025-12-18 6.70 0.06 1.48 0.11 24.11 15.46 29.22
2025-12-17 6.80 0.06 1.36 0.11 24.21 17.13 29.94
2025-12-16 6.78 0.06 3.16 0.11 24.38 16.01 25.60
2025-12-15 6.76 0.06 5.45 0.11 24.25 15.45 25.42
2025-12-14 6.78 0.06 1.70 0.11 24.61 14.24 27.45
2025-12-13 6.63 0.06 1.42 0.11 24.76 14.47 25.83
2025-12-12 6.55 0.06 3.96 0.11 24.54 16.52 26.79
2025-12-11 6.57 0.06 2.14 0.11 23.81 16.41 27.78
2025-12-10 6.62 0.07 4.05 0.11 23.60 16.27 26.19

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-11-19 -> 2025-12-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-12-09 6.58 0.06 5.96 0.11 23.61 13.94 22.85
2025-12-08 6.66 1.15 2.12 0.11 23.53 12.70 20.40
2025-12-07 6.80 0.06 2.03 0.11 23.76 8.03 18.68
2025-12-06 6.91 0.06 2.36 0.12 24.13 6.63 31.22
2025-12-05 6.89 0.06 2.46 0.11 24.09 14.29 37.71
2025-12-04 6.86 0.06 2.27 0.11 23.81 17.14 48.64
2025-12-03 6.84 0.06 1.20 0.11 23.74 14.97 38.90
2025-12-02 6.76 0.06 1.19 0.11 23.62 13.57 24.26
2025-12-01 6.80 0.06 1.32 0.11 23.59 14.10 19.75
2025-11-30 6.83 1.75 1.67 0.11 23.34 10.47 20.32

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-11-19 -> 2025-12-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-11-29 6.77 0.07 1.26 0.11 23.26 10.74 24.37
2025-11-28 6.77 0.07 1.23 0.12 23.38 14.00 26.67
2025-11-27 6.72 0.07 1.23 0.11 23.55 14.81 29.71
2025-11-26 6.66 0.07 1.35 0.11 23.73 15.67 34.28
2025-11-25 6.64 0.06 1.30 0.11 23.75 17.11 35.48
2025-11-24 6.64 0.06 3.27 0.11 23.85 17.45 35.75
2025-11-23 6.68 0.07 1.60 0.11 23.94 13.50 34.02
2025-11-22 6.69 0.07 5.41 0.11 24.08 15.23 32.24
2025-11-21 6.67 0.07 3.39 0.11 24.30 14.80 37.48
2025-11-20 6.66 0.07 2.05 0.11 24.60 17.70 44.53

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn