QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-01-03 -> 2026-02-02

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-02-02 7.11 0.07 5.59 0.11 22.27 10.40 13.89
2026-02-01 7.21 0.07 5.75 0.11 22.55 8.13 14.90
2026-01-31 6.98 0.06 4.84 0.11 22.65 10.71 13.90
2026-01-30 6.90 0.06 4.51 0.11 22.39 11.92 14.51
2026-01-29 6.98 0.06 4.36 0.11 22.43 11.60 16.21
2026-01-28 6.98 0.06 3.98 0.11 22.30 12.13 16.74
2026-01-27 7.26 0.06 4.99 0.11 22.35 11.59 15.25
2026-01-26 7.25 0.06 4.31 0.11 22.59 12.03 14.06
2026-01-25 7.16 0.06 4.31 0.11 22.40 8.95 15.65
2026-01-24 7.27 0.06 4.09 0.11 22.42 12.72 18.08

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-01-03 -> 2026-02-02

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-01-23 7.30 0.06 3.50 0.11 22.58 12.34 15.64
2026-01-22 7.23 0.06 3.12 0.11 22.62 11.22 14.07
2026-01-21 7.16 0.06 2.74 0.11 22.62 11.06 12.66
2026-01-20 7.09 0.06 2.46 0.11 22.53 10.62 13.13
2026-01-19 7.09 0.06 2.48 0.11 22.54 10.74 11.39
2026-01-18 7.00 0.06 2.46 0.11 22.49 10.41 13.70
2026-01-17 7.01 0.06 2.38 0.11 22.61 10.21 35.32
2026-01-16 7.00 0.06 2.64 0.11 22.43 9.29 20.49
2026-01-15 6.88 0.06 2.44 0.11 22.16 13.90 16.19
2026-01-14 6.84 0.07 2.52 0.11 21.73 12.53 15.55

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2026-01-03 -> 2026-02-02

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2026-01-13 6.86 0.07 2.44 0.11 21.74 11.20 17.48
2026-01-12 6.84 0.07 3.13 0.11 21.66 13.11 17.16
2026-01-11 6.83 0.07 4.21 0.11 21.80 10.74 20.29
2026-01-10 6.79 0.07 3.29 0.11 21.89 12.65 20.66
2026-01-09 6.77 0.07 2.85 0.11 22.24 11.27 24.40
2026-01-08 6.72 0.07 2.66 0.11 22.40 13.09 32.05
2026-01-07 6.66 0.07 2.36 0.11 22.67 19.37 32.60
2026-01-06 6.68 0.07 1.96 0.11 23.00 17.40 23.24
2026-01-05 6.68 0.06 1.62 0.11 23.21 14.38 18.64
2026-01-04 6.67 0.07 1.68 0.11 23.28 10.11 19.99

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn