Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 7.21 | 3.42 | 1.77 | 0.58 | 30.11 | 2.91 | 0.32 |
2025-05-03 | 7.04 | 5.15 | 1.74 | 0.60 | 30.04 | 4.02 | 0.32 |
2025-05-02 | 7.08 | 5.31 | 0.81 | 0.64 | 29.88 | 3.32 | 1.11 |
2025-05-01 | 7.60 | 5.71 | 0.95 | 0.93 | 30.07 | 1.92 | 2.47 |
2025-04-30 | 7.67 | 6.01 | 1.12 | 1.48 | 30.16 | 3.54 | 7.77 |
2025-04-29 | 7.33 | 5.22 | 1.59 | 1.56 | 30.16 | 9.76 | 7.37 |
2025-04-28 | 7.21 | 6.13 | 3.31 | 1.42 | 29.86 | 6.46 | 4.67 |
2025-04-27 | 7.45 | 4.41 | 2.72 | 1.49 | 29.84 | 5.41 | 7.76 |
2025-04-26 | 7.80 | 6.98 | 2.92 | 1.42 | 29.41 | 8.46 | 11.49 |
2025-04-25 | 7.39 | 11.16 | 5.90 | 1.37 | 30.27 | 9.28 | 10.70 |
Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 6.66 | 1.69 | 7.37 | 1.33 | 30.22 | 9.52 | 9.07 |
2025-04-23 | 7.42 | 2.76 | 10.99 | 1.39 | 29.91 | 9.26 | 8.57 |
2025-04-22 | 6.81 | 3.17 | 12.96 | 1.33 | 29.61 | 8.45 | 6.30 |
2025-04-21 | 6.83 | 7.80 | 14.12 | 1.14 | 29.39 | 6.32 | 3.06 |
2025-04-20 | 7.08 | 7.39 | 11.16 | 1.72 | 29.06 | 3.20 | 7.03 |
2025-04-19 | 7.69 | 13.20 | 4.53 | 1.74 | 28.59 | 8.23 | 9.56 |
2025-04-18 | 7.46 | 15.77 | 4.93 | 2.04 | 28.02 | 10.52 | 8.69 |
2025-04-17 | 7.36 | 7.51 | 5.10 | 1.79 | 27.53 | 8.10 | 10.49 |
2025-04-16 | 7.53 | 6.40 | 5.78 | 1.52 | 26.80 | 9.40 | 10.84 |
2025-04-15 | 7.43 | 9.49 | 4.51 | 1.51 | 26.54 | 10.55 | 9.66 |
Thời gian |
pH (-) |
COD (mg/L) |
TSS (mg/L) |
Amoni (mg/L) |
Nhiệt độ (°C) |
Lưu lượng đầu vào (m3/h) |
Lưu lượng đầu ra (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 7.13 | 12.77 | 5.12 | 1.69 | 26.74 | 7.41 | 6.62 |
2025-04-13 | 7.29 | 9.20 | 5.76 | 1.75 | 28.13 | 7.24 | 14.46 |
2025-04-12 | 8.29 | 8.14 | 6.08 | 1.47 | 28.38 | 8.56 | 10.59 |
2025-04-11 | 8.28 | 5.12 | 4.78 | 1.86 | 27.74 | 11.11 | 8.74 |
2025-04-10 | 8.28 | 3.93 | 4.55 | 1.78 | 27.62 | 7.71 | 10.44 |
2025-04-09 | 7.90 | 3.17 | 3.09 | 1.18 | 27.39 | 9.42 | 2.69 |
2025-04-08 | 7.32 | 2.01 | 3.16 | 2.15 | 27.15 | 6.28 | 0.53 |
2025-04-07 | 7.21 | 10.19 | 4.91 | 1.89 | 26.59 | 2.06 | 2.21 |
2025-04-06 | 7.11 | 9.54 | 43.97 | 1.69 | 25.98 | 2.92 | 8.02 |
2025-04-05 | 7.21 | 8.40 | 36.24 | 1.63 | 25.18 | 7.95 | 11.72 |
pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
|
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
|
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
|
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
|
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
|
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
|
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn
|