QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
Công Ty CP Đầu Tư Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-05-20 -> 2025-06-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-06-19 7.74 18.40 1.41 0.20 30.82 14.05 20.49
2025-06-18 7.51 16.36 1.86 0.24 30.56 15.18 19.80
2025-06-17 7.39 18.12 1.80 0.22 30.16 12.89 20.82
2025-06-16 7.22 24.96 2.45 0.20 29.55 12.38 24.77
2025-06-15 7.32 25.72 3.53 0.20 28.89 7.97 46.74
2025-06-14 7.22 21.04 3.86 0.19 28.18 16.93 117.57
2025-06-13 7.37 13.98 3.20 0.14 27.92 31.05 118.35
2025-06-12 7.70 8.95 1.80 0.10 28.64 36.19 122.45
2025-06-11 7.55 8.28 0.61 0.16 30.46 25.42 35.59
2025-06-10 7.41 9.67 1.70 0.21 31.76 13.14 13.45

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-05-20 -> 2025-06-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-06-09 7.40 11.25 1.45 0.25 31.84 9.99 7.03
2025-06-08 7.10 9.04 0.51 0.32 31.93 6.88 10.68
2025-06-07 7.72 8.10 1.28 0.33 31.50 10.32 11.40
2025-06-06 7.42 8.15 1.53 0.31 31.36 10.78 12.71
2025-06-05 7.29 8.42 0.59 0.31 31.28 11.02 15.50
2025-06-04 7.39 4.79 0.58 0.32 31.19 11.22 18.67
2025-06-03 7.87 2.72 1.03 0.34 31.39 12.04 12.18
2025-06-02 7.49 9.42 0.60 0.34 31.06 9.21 4.29
2025-06-01 7.33 4.91 0.93 0.31 31.25 1.83 16.10
2025-05-31 7.29 2.52 0.73 0.33 31.57 9.74 15.58

Dữ liệu quan trắc 30 ngày gần nhất: 2025-05-20 -> 2025-06-19

Thời gian pH
(-)
COD
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Amoni
(mg/L)
Nhiệt độ
(°C)
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
2025-05-30 7.77 3.20 0.73 0.48 31.53 11.19 12.05
2025-05-29 7.49 6.86 0.50 0.42 31.46 10.63 10.94
2025-05-28 7.57 4.58 0.52 0.26 31.37 9.57 12.17
2025-05-27 7.33 0.04 0.48 0.20 31.63 11.68 13.90
2025-05-26 7.67 4.18 2.20 0.21 31.94 10.57 5.00
2025-05-25 7.41 12.10 0.06 0.11 32.40 3.06 6.29
2025-05-24 7.17 9.19 0.05 0.13 32.50 7.66 8.65
2025-05-23 7.34 6.25 0.24 0.19 32.29 8.64 9.15
2025-05-22 7.69 10.05 0.79 0.21 32.01 9.84 9.52
2025-05-21 7.42 9.42 0.69 0.19 31.71 9.71 10.20

Dữ liệu quan trắc lúc: Ngày tháng năm -

pH
(-)
Giới hạn: 6 -> 9
COD
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 67.5
TSS
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 45
Amoni
(mg/L)
Giới hạn: 0 -> 4.5
Nhiệt độ
(°C)
Giới hạn: 0 -> 40
Lưu lượng đầu vào
(m3/h)
Không giới hạn
Lưu lượng đầu ra
(m3/h)
Không giới hạn